Προς το περιεχόμενο

Πιθανότητες


niar71

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.
Μόλις γύρισα απο όξω,όρεξη εν έχω αλλά ρε συ niar71 που είσαι και καθηγητής πανεπιστημίου,ελληνικά ξέρεις;

Μου ανοίγεις θέμα με τίτλο Ρουλετα - Πιθανοτητες - Μαθηματικα και αναφέρεις σαν παράδειγμα το κέρμα και περιμένεις να μυρίσω εγώ τα πόδια μου ότι δεν συσχετίζονται;

 

Επίσης το υπεροπτικό υφάκι στο σχολείο εεεεε πανπιστήμιο,και εν τέλει ανοίγεις νέο με τίτλο Ελλάδα-2009 και σχολιάζεις ότι έργαψαν κάποιοι άσχημα και στο ίδιο θέμα μιλάς σαν να είσαι ο Κόπερφιλντ,χαλάρωσε λίγο,καθηγητής σε πανεπιστήμιο(που αμφιβάλω) της Ελλάδας είσαι,δηλαδή σε ένα απο τα τελευταία της Ευρώπης.Θες λινκ;

 

αν ειχες προσεξει το παλαιοτερο θεμα ειπα οτι αναφερομουν σε καποιο παλαιοτερο που ειχε μεσα την ρουλετα..Απλα ανεφερα το πειραμα με το κερμα γιατι ειναι ποιο απλο-κατανοητο.Τωρα αυτα περι ελληνικων πανεπιστημιων τα ακουω βερεσε...Στα ξενα πανεπιστημια διδασκουν πληθος καθηγητων που εχουν τελειωσει πρωτα ενα πανεπιστημιο στην ελλαδα.. Αυτα ...Για ριξε μια ματια στο MIT ....Τωρα φυσικα τα συγχρονα ελληνακια (ενα ποσοστο δηλαδη) τα σνομπαρει τα ελληνικα πανεπιστημια γιατι απλα στις πανελληνιες εξετασεις γραφει μαθηματικα 2 ......Αν ηταν τοσο χαλια δεν θα σκοτωνοντουσαν 80000 λαος καθε χρονο για να μπει...Α και καλη επιτυχια στους φετινους..

 

---------- Το μήνυμα προστέθηκε στις 00:01 ----------

 

Δηλαδή:

(1) Το {0, 0, 0, 0, 0, 0, ..., 0, 0} είναι ακριβώς το ίδιο πιθανό με το {0, 1, 0, 1, 0, 1, ..., 0, 1}.

(2) Αντίθετα, όταν αυξάνεται το μήκος της ακολουθίας, οι πιθανότητες που έχει μια τυχαία ακολουθία να έχει ΜΟ κοντά στο 0,5 αυξάνονται κατά πολύ σε σχέση με αυτές που έχουν ΜΟ μακριά από το 0,5.

.

 

Το ενα δεν ισχυει λεμε αυτο λεει ο νομος.....Και σου λεω πολυ απλα ριξε εσυ ενα νομισμα 20 φορες και κανε το πειραμα 10 φορες και στειλε μας τα απολεσματα..Αυτα που λες τα ελεγαν το 1700 .....Τα πραγματα εχουν αλλαξει

  • Απαντ. 42
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση
Δημοσ.
Στα ξενα πανεπιστημια διδασκουν πληθος καθηγητων που εχουν τελειωσει πρωτα ενα πανεπιστημιο στην ελλαδα.. Αυτα ...Για ριξε μια ματια στο MIT ....Τωρα φυσικα τα συγχρονα ελληνακια (ενα ποσοστο δηλαδη) τα σνομπαρει τα ελληνικα πανεπιστημια γιατι απλα στις πανελληνιες εξετασεις γραφει μαθηματικα 2 ......Αν ηταν τοσο χαλια δεν θα σκοτωνοντουσαν 80000 λαος καθε χρονο για να μπει...Α και καλη επιτυχια στους φετινους..

 

:lol:

Άσε τις εξαιρέσεις ρε

Αυτοί ναι,εσύ;

Καθηγητά για πες δημοσιεύσεις και σε τι περιοδικά να γελάσουμε

 

υγ:σε ελληνικό σπούδασα,αλλά έχω γνώση για το τι επιπεδο ειναι,δεν παριστάνω τον Superman όπως εσύ,τες πα συνέχισε το μάθημα

 

υγ2:Καλά τα πτυχία(λέμε) αλλά τρόπους δε σου μάθανε

Δημοσ.
:lol:

Άσε τις εξαιρέσεις ρε

Αυτοί ναι,εσύ;

Καθηγητά για πες δημοσιεύσεις και σε τι περιοδικά να γελάσουμε

 

υγ:σε ελληνικό σπούδασα,αλλά έχω γνώση για το τι επιπεδο ειναι,δεν παριστάνω τον Superman όπως εσύ,τες πα συνέχισε το μάθημα

 

υγ2:Καλά τα πτυχία(λέμε) αλλά τρόπους δε σου μάθανε

 

Το ρε στο επιστρεφω....Διδασκα 3 χρονια σε γερμανικο πανεπιστημιο εκει πηρα εδρα και τωρα ηρθα στην ελλαδα..Που εχει καταντησει ετσι απο καποιους σαν κι εσενα...

Οσο για δημοσιευσεις ψαξε στο Springer .... θα τις βρεις ευκολα...Αν ξερεις τι ειναι αυτο ...

Δημοσ.
Το ρε στο επιστρεφω....Διδασκα 3 χρονια σε γερμανικο πανεπιστημιο εκει πηρα εδρα και τωρα ηρθα στην ελλαδα..Που εχει καταντησει ετσι απο καποιους σαν κι εσενα...

Οσο για δημοσιευσεις ψαξε στο Springer .... θα τις βρεις ευκολα...Αν ξερεις τι ειναι αυτο ...

 

Δηλαδή θα μας πείς τώρα πως η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει επίπεδο.

Φυσικά και έχει επίπεδο...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΘΡΑΚΟΡΥΧΕΙΟΥ:mad:

Δημοσ.
Το ενα δεν ισχυει λεμε αυτο λεει ο νομος.....Και σου λεω πολυ απλα ριξε εσυ ενα νομισμα 20 φορες και κανε το πειραμα 10 φορες και στειλε μας τα απολεσματα..Αυτα που λες τα ελεγαν το 1700 .....Τα πραγματα εχουν αλλαξει

 

Θα αγνοήσω αυτή την ανόητη εμμονή στο να ρίξω νόμισμα, γιατί αυτό θα αποδείξει το (2) (στο οποίο συμφωνούμε) και δε θα δείξει τίποτα για το (1). Και μόνο το ότι επιμένεις, δείχνει αρκετά.

 

Πάμε παρακάτω τώρα, θα σου δείξω για ποιο λόγο το (1) είναι άσχετο με το (2) (πιο συγκεκριμένα, για ποιο λόγο το 2 δεν καταρρίπτει το 1).

 

Πίνακας ακολουθιών για τέσσερις ρίψεις με μέσο όρο.

>0 0 0 0 : 0
0 0 0 1 : 0.25
0 0 1 0 : 0.25
0 0 1 1 : 0.5
0 1 0 0 : 0.25
0 1 0 1 : 0.5
0 1 1 0 : 0.5
0 1 1 1 : 0.75
1 0 0 0 : 0.25
1 0 0 1 : 0.5
1 0 1 0 : 0.5
1 0 1 1 : 0.75
1 1 0 0 : 0.5
1 1 0 1 : 0.75
1 1 1 0 : 0.75
1 1 1 1 : 1

 

Η εμφάνιση κάθε ακολουθίας στην παραπάνω λίστα είναι μοναδική. Ας δούμε τις εμφανίσεις των μέσων όρων:

0.00: 1 εμφάνιση

0.25: 4 εμφανίσεις

0.50: 6 εμφανίσεις

0.75: 4 εμφανίσεις

1.00: 1 εμφάνιση

 

Πρόσεξε!! Από μία λίστα με ίσο αριθμό εμφανίσεων κάθε ακολουθίας, προκύπτει ότι ο "ιδανικός" μέσος όρος 0.5 είναι πιο πιθανός.

 

Αυτό, φυσικά, δε συμβαίνει λόγω κάποιας "βαρύτητας" που έχουμε δώσει σε κάποια ακολουθία (όλες μπήκαν μία φορά). Αυτό συμβαίνει λόγω εμφάνισης ακολουθιών με ίσα αθροίσματα.

 

Συγκεκριμένα, οι ακολουθίες του 0.5, αν και διαφορετικές μεταξύ τους, βγάζουν όλες τον ίδιο μέσο όρο.

>0 0 1 1 : 0.5
0 1 0 1 : 0.5
0 1 1 0 : 0.5
1 0 0 1 : 0.5
1 0 1 0 : 0.5
1 1 0 0 : 0.5

 

Άρα: Οι πιθανότητες μιας ακολουθίας να τείνει στον "ιδανικό" μέσο όρο, είναι μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες, λόγω του μεγαλύτερου πλήθους των ακολουθιών που δίνουν αυτό το αποτέλεσμα.

 

Παρόμοια συμπεράσματα θα βγάλεις αν εξετάσεις την ακολουθία μήκους 8 μετρήσεων.

 

>0 0 0 0 0 0 0 0 : 0
0 0 0 0 0 0 0 1 : 0.125
0 0 0 0 0 0 1 0 : 0.125
0 0 0 0 0 0 1 1 : 0.25
0 0 0 0 0 1 0 0 : 0.125
0 0 0 0 0 1 0 1 : 0.25
0 0 0 0 0 1 1 0 : 0.25
0 0 0 0 0 1 1 1 : 0.375
0 0 0 0 1 0 0 0 : 0.125
0 0 0 0 1 0 0 1 : 0.25
0 0 0 0 1 0 1 0 : 0.25
0 0 0 0 1 0 1 1 : 0.375
0 0 0 0 1 1 0 0 : 0.25
0 0 0 0 1 1 0 1 : 0.375
0 0 0 0 1 1 1 0 : 0.375
0 0 0 0 1 1 1 1 : 0.5
0 0 0 1 0 0 0 0 : 0.125
0 0 0 1 0 0 0 1 : 0.25
0 0 0 1 0 0 1 0 : 0.25
0 0 0 1 0 0 1 1 : 0.375
0 0 0 1 0 1 0 0 : 0.25
0 0 0 1 0 1 0 1 : 0.375
0 0 0 1 0 1 1 0 : 0.375
0 0 0 1 0 1 1 1 : 0.5
0 0 0 1 1 0 0 0 : 0.25
0 0 0 1 1 0 0 1 : 0.375
0 0 0 1 1 0 1 0 : 0.375
0 0 0 1 1 0 1 1 : 0.5
0 0 0 1 1 1 0 0 : 0.375
0 0 0 1 1 1 0 1 : 0.5
0 0 0 1 1 1 1 0 : 0.5
0 0 0 1 1 1 1 1 : 0.625
0 0 1 0 0 0 0 0 : 0.125
0 0 1 0 0 0 0 1 : 0.25
0 0 1 0 0 0 1 0 : 0.25
0 0 1 0 0 0 1 1 : 0.375
0 0 1 0 0 1 0 0 : 0.25
0 0 1 0 0 1 0 1 : 0.375
0 0 1 0 0 1 1 0 : 0.375
0 0 1 0 0 1 1 1 : 0.5
0 0 1 0 1 0 0 0 : 0.25
0 0 1 0 1 0 0 1 : 0.375
0 0 1 0 1 0 1 0 : 0.375
0 0 1 0 1 0 1 1 : 0.5
0 0 1 0 1 1 0 0 : 0.375
0 0 1 0 1 1 0 1 : 0.5
0 0 1 0 1 1 1 0 : 0.5
0 0 1 0 1 1 1 1 : 0.625
0 0 1 1 0 0 0 0 : 0.25
0 0 1 1 0 0 0 1 : 0.375
0 0 1 1 0 0 1 0 : 0.375
0 0 1 1 0 0 1 1 : 0.5
0 0 1 1 0 1 0 0 : 0.375
0 0 1 1 0 1 0 1 : 0.5
0 0 1 1 0 1 1 0 : 0.5
0 0 1 1 0 1 1 1 : 0.625
0 0 1 1 1 0 0 0 : 0.375
0 0 1 1 1 0 0 1 : 0.5
0 0 1 1 1 0 1 0 : 0.5
0 0 1 1 1 0 1 1 : 0.625
0 0 1 1 1 1 0 0 : 0.5
0 0 1 1 1 1 0 1 : 0.625
0 0 1 1 1 1 1 0 : 0.625
0 0 1 1 1 1 1 1 : 0.75
0 1 0 0 0 0 0 0 : 0.125
0 1 0 0 0 0 0 1 : 0.25
0 1 0 0 0 0 1 0 : 0.25
0 1 0 0 0 0 1 1 : 0.375
0 1 0 0 0 1 0 0 : 0.25
0 1 0 0 0 1 0 1 : 0.375
0 1 0 0 0 1 1 0 : 0.375
0 1 0 0 0 1 1 1 : 0.5
0 1 0 0 1 0 0 0 : 0.25
0 1 0 0 1 0 0 1 : 0.375
0 1 0 0 1 0 1 0 : 0.375
0 1 0 0 1 0 1 1 : 0.5
0 1 0 0 1 1 0 0 : 0.375
0 1 0 0 1 1 0 1 : 0.5
0 1 0 0 1 1 1 0 : 0.5
0 1 0 0 1 1 1 1 : 0.625
0 1 0 1 0 0 0 0 : 0.25
0 1 0 1 0 0 0 1 : 0.375
0 1 0 1 0 0 1 0 : 0.375
0 1 0 1 0 0 1 1 : 0.5
0 1 0 1 0 1 0 0 : 0.375
0 1 0 1 0 1 0 1 : 0.5
0 1 0 1 0 1 1 0 : 0.5
0 1 0 1 0 1 1 1 : 0.625
0 1 0 1 1 0 0 0 : 0.375
0 1 0 1 1 0 0 1 : 0.5
0 1 0 1 1 0 1 0 : 0.5
0 1 0 1 1 0 1 1 : 0.625
0 1 0 1 1 1 0 0 : 0.5
0 1 0 1 1 1 0 1 : 0.625
0 1 0 1 1 1 1 0 : 0.625
0 1 0 1 1 1 1 1 : 0.75
0 1 1 0 0 0 0 0 : 0.25
0 1 1 0 0 0 0 1 : 0.375
0 1 1 0 0 0 1 0 : 0.375
0 1 1 0 0 0 1 1 : 0.5
0 1 1 0 0 1 0 0 : 0.375
0 1 1 0 0 1 0 1 : 0.5
0 1 1 0 0 1 1 0 : 0.5
0 1 1 0 0 1 1 1 : 0.625
0 1 1 0 1 0 0 0 : 0.375
0 1 1 0 1 0 0 1 : 0.5
0 1 1 0 1 0 1 0 : 0.5
0 1 1 0 1 0 1 1 : 0.625
0 1 1 0 1 1 0 0 : 0.5
0 1 1 0 1 1 0 1 : 0.625
0 1 1 0 1 1 1 0 : 0.625
0 1 1 0 1 1 1 1 : 0.75
0 1 1 1 0 0 0 0 : 0.375
0 1 1 1 0 0 0 1 : 0.5
0 1 1 1 0 0 1 0 : 0.5
0 1 1 1 0 0 1 1 : 0.625
0 1 1 1 0 1 0 0 : 0.5
0 1 1 1 0 1 0 1 : 0.625
0 1 1 1 0 1 1 0 : 0.625
0 1 1 1 0 1 1 1 : 0.75
0 1 1 1 1 0 0 0 : 0.5
0 1 1 1 1 0 0 1 : 0.625
0 1 1 1 1 0 1 0 : 0.625
0 1 1 1 1 0 1 1 : 0.75
0 1 1 1 1 1 0 0 : 0.625
0 1 1 1 1 1 0 1 : 0.75
0 1 1 1 1 1 1 0 : 0.75
0 1 1 1 1 1 1 1 : 0.875
1 0 0 0 0 0 0 0 : 0.125
1 0 0 0 0 0 0 1 : 0.25
1 0 0 0 0 0 1 0 : 0.25
1 0 0 0 0 0 1 1 : 0.375
1 0 0 0 0 1 0 0 : 0.25
1 0 0 0 0 1 0 1 : 0.375
1 0 0 0 0 1 1 0 : 0.375
1 0 0 0 0 1 1 1 : 0.5
1 0 0 0 1 0 0 0 : 0.25
1 0 0 0 1 0 0 1 : 0.375
1 0 0 0 1 0 1 0 : 0.375
1 0 0 0 1 0 1 1 : 0.5
1 0 0 0 1 1 0 0 : 0.375
1 0 0 0 1 1 0 1 : 0.5
1 0 0 0 1 1 1 0 : 0.5
1 0 0 0 1 1 1 1 : 0.625
1 0 0 1 0 0 0 0 : 0.25
1 0 0 1 0 0 0 1 : 0.375
1 0 0 1 0 0 1 0 : 0.375
1 0 0 1 0 0 1 1 : 0.5
1 0 0 1 0 1 0 0 : 0.375
1 0 0 1 0 1 0 1 : 0.5
1 0 0 1 0 1 1 0 : 0.5
1 0 0 1 0 1 1 1 : 0.625
1 0 0 1 1 0 0 0 : 0.375
1 0 0 1 1 0 0 1 : 0.5
1 0 0 1 1 0 1 0 : 0.5
1 0 0 1 1 0 1 1 : 0.625
1 0 0 1 1 1 0 0 : 0.5
1 0 0 1 1 1 0 1 : 0.625
1 0 0 1 1 1 1 0 : 0.625
1 0 0 1 1 1 1 1 : 0.75
1 0 1 0 0 0 0 0 : 0.25
1 0 1 0 0 0 0 1 : 0.375
1 0 1 0 0 0 1 0 : 0.375
1 0 1 0 0 0 1 1 : 0.5
1 0 1 0 0 1 0 0 : 0.375
1 0 1 0 0 1 0 1 : 0.5
1 0 1 0 0 1 1 0 : 0.5
1 0 1 0 0 1 1 1 : 0.625
1 0 1 0 1 0 0 0 : 0.375
1 0 1 0 1 0 0 1 : 0.5
1 0 1 0 1 0 1 0 : 0.5
1 0 1 0 1 0 1 1 : 0.625
1 0 1 0 1 1 0 0 : 0.5
1 0 1 0 1 1 0 1 : 0.625
1 0 1 0 1 1 1 0 : 0.625
1 0 1 0 1 1 1 1 : 0.75
1 0 1 1 0 0 0 0 : 0.375
1 0 1 1 0 0 0 1 : 0.5
1 0 1 1 0 0 1 0 : 0.5
1 0 1 1 0 0 1 1 : 0.625
1 0 1 1 0 1 0 0 : 0.5
1 0 1 1 0 1 0 1 : 0.625
1 0 1 1 0 1 1 0 : 0.625
1 0 1 1 0 1 1 1 : 0.75
1 0 1 1 1 0 0 0 : 0.5
1 0 1 1 1 0 0 1 : 0.625
1 0 1 1 1 0 1 0 : 0.625
1 0 1 1 1 0 1 1 : 0.75
1 0 1 1 1 1 0 0 : 0.625
1 0 1 1 1 1 0 1 : 0.75
1 0 1 1 1 1 1 0 : 0.75
1 0 1 1 1 1 1 1 : 0.875
1 1 0 0 0 0 0 0 : 0.25
1 1 0 0 0 0 0 1 : 0.375
1 1 0 0 0 0 1 0 : 0.375
1 1 0 0 0 0 1 1 : 0.5
1 1 0 0 0 1 0 0 : 0.375
1 1 0 0 0 1 0 1 : 0.5
1 1 0 0 0 1 1 0 : 0.5
1 1 0 0 0 1 1 1 : 0.625
1 1 0 0 1 0 0 0 : 0.375
1 1 0 0 1 0 0 1 : 0.5
1 1 0 0 1 0 1 0 : 0.5
1 1 0 0 1 0 1 1 : 0.625
1 1 0 0 1 1 0 0 : 0.5
1 1 0 0 1 1 0 1 : 0.625
1 1 0 0 1 1 1 0 : 0.625
1 1 0 0 1 1 1 1 : 0.75
1 1 0 1 0 0 0 0 : 0.375
1 1 0 1 0 0 0 1 : 0.5
1 1 0 1 0 0 1 0 : 0.5
1 1 0 1 0 0 1 1 : 0.625
1 1 0 1 0 1 0 0 : 0.5
1 1 0 1 0 1 0 1 : 0.625
1 1 0 1 0 1 1 0 : 0.625
1 1 0 1 0 1 1 1 : 0.75
1 1 0 1 1 0 0 0 : 0.5
1 1 0 1 1 0 0 1 : 0.625
1 1 0 1 1 0 1 0 : 0.625
1 1 0 1 1 0 1 1 : 0.75
1 1 0 1 1 1 0 0 : 0.625
1 1 0 1 1 1 0 1 : 0.75
1 1 0 1 1 1 1 0 : 0.75
1 1 0 1 1 1 1 1 : 0.875
1 1 1 0 0 0 0 0 : 0.375
1 1 1 0 0 0 0 1 : 0.5
1 1 1 0 0 0 1 0 : 0.5
1 1 1 0 0 0 1 1 : 0.625
1 1 1 0 0 1 0 0 : 0.5
1 1 1 0 0 1 0 1 : 0.625
1 1 1 0 0 1 1 0 : 0.625
1 1 1 0 0 1 1 1 : 0.75
1 1 1 0 1 0 0 0 : 0.5
1 1 1 0 1 0 0 1 : 0.625
1 1 1 0 1 0 1 0 : 0.625
1 1 1 0 1 0 1 1 : 0.75
1 1 1 0 1 1 0 0 : 0.625
1 1 1 0 1 1 0 1 : 0.75
1 1 1 0 1 1 1 0 : 0.75
1 1 1 0 1 1 1 1 : 0.875
1 1 1 1 0 0 0 0 : 0.5
1 1 1 1 0 0 0 1 : 0.625
1 1 1 1 0 0 1 0 : 0.625
1 1 1 1 0 0 1 1 : 0.75
1 1 1 1 0 1 0 0 : 0.625
1 1 1 1 0 1 0 1 : 0.75
1 1 1 1 0 1 1 0 : 0.75
1 1 1 1 0 1 1 1 : 0.875
1 1 1 1 1 0 0 0 : 0.625
1 1 1 1 1 0 0 1 : 0.75
1 1 1 1 1 0 1 0 : 0.75
1 1 1 1 1 0 1 1 : 0.875
1 1 1 1 1 1 0 0 : 0.75
1 1 1 1 1 1 0 1 : 0.875
1 1 1 1 1 1 1 0 : 0.875
1 1 1 1 1 1 1 1 : 1

 

Εφόσον, λοιπόν, η ορθότητα του (2) έχει τουλάχιστον ένα αίτιο (το πλήθος των τελευταίων ακολουθιών), είναι αυτονόητο ότι η μη ορθότητα του (1) δεν είναι αναγκαία συνθήκη για την ορθότητα του (2), άρα η ορθότητα του (2) δεν "αποδεικνύει" τη μη ορθότητα του (1).

 

Δε μπορώ να αποφασίσω αν έχει νόημα να αναλύσω ακόμα περισσότερο το λόγο για τον οποίο λέω αυτό που λέω.

 

Βεβαίως, υπάρχει και η πιθανότητα να θεωρείς την ακολουθία {1,1,0,0} ως ίδια με την {0,0,1,1} και με την {0,1,0,1} (επειδή όλες έχουν τον ίδιο μέσο όρο) αλλά σ' αυτή την περίπτωση απλά λέμε το ίδιο πράγμα με τη διαφορά ότι ορίσαμε αλλιώς την έννοια της ακολουθίας.

Δημοσ.
Οσο για δημοσιευσεις ψαξε στο Springer .... θα τις βρεις ευκολα...Αν ξερεις τι ειναι αυτο ...
springer ειναι εκδοτικος οικος, σε ποιο περιοδικο εχεις δημοσιευσεις;

 

 

 

εκτος αν εννοεις τον jerry springer

:lol:

 

 

Δημοσ.
Θα αγνοήσω αυτή την ανόητη εμμονή στο να ρίξω νόμισμα, γιατί αυτό θα αποδείξει το (2) (στο οποίο συμφωνούμε) και δε θα δείξει τίποτα για το (1). Και μόνο το ότι επιμένεις, δείχνει αρκετά.

 

Πάμε παρακάτω τώρα, θα σου δείξω για ποιο λόγο το (1) είναι άσχετο με το (2) (πιο συγκεκριμένα, για ποιο λόγο το 2 δεν καταρρίπτει το 1).

 

Πίνακας ακολουθιών για τέσσερις ρίψεις με μέσο όρο.

>0 0 0 0 : 0
0 0 0 1 : 0.25
0 0 1 0 : 0.25
0 0 1 1 : 0.5
0 1 0 0 : 0.25
0 1 0 1 : 0.5
0 1 1 0 : 0.5
0 1 1 1 : 0.75
1 0 0 0 : 0.25
1 0 0 1 : 0.5
1 0 1 0 : 0.5
1 0 1 1 : 0.75
1 1 0 0 : 0.5
1 1 0 1 : 0.75
1 1 1 0 : 0.75
1 1 1 1 : 1

 

Η εμφάνιση κάθε ακολουθίας στην παραπάνω λίστα είναι μοναδική. Ας δούμε τις εμφανίσεις των μέσων όρων:

0.00: 1 εμφάνιση

0.25: 4 εμφανίσεις

0.50: 6 εμφανίσεις

0.75: 4 εμφανίσεις

1.00: 1 εμφάνιση

 

Πρόσεξε!! Από μία λίστα με ίσο αριθμό εμφανίσεων κάθε ακολουθίας, προκύπτει ότι ο "ιδανικός" μέσος όρος 0.5 είναι πιο πιθανός.

 

Αυτό, φυσικά, δε συμβαίνει λόγω κάποιας "βαρύτητας" που έχουμε δώσει σε κάποια ακολουθία (όλες μπήκαν μία φορά). Αυτό συμβαίνει λόγω εμφάνισης ακολουθιών με ίσα αθροίσματα.

 

Συγκεκριμένα, οι ακολουθίες του 0.5, αν και διαφορετικές μεταξύ τους, βγάζουν όλες τον ίδιο μέσο όρο.

>0 0 1 1 : 0.5
0 1 0 1 : 0.5
0 1 1 0 : 0.5
1 0 0 1 : 0.5
1 0 1 0 : 0.5
1 1 0 0 : 0.5

 

Άρα: Οι πιθανότητες μιας ακολουθίας να τείνει στον "ιδανικό" μέσο όρο, είναι μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες, λόγω του μεγαλύτερου πλήθους των ακολουθιών που δίνουν αυτό το αποτέλεσμα.

 

Παρόμοια συμπεράσματα θα βγάλεις αν εξετάσεις την ακολουθία μήκους 8 μετρήσεων.

 

>0 0 0 0 0 0 0 0 : 0
0 0 0 0 0 0 0 1 : 0.125
0 0 0 0 0 0 1 0 : 0.125
0 0 0 0 0 0 1 1 : 0.25
0 0 0 0 0 1 0 0 : 0.125
0 0 0 0 0 1 0 1 : 0.25
0 0 0 0 0 1 1 0 : 0.25
0 0 0 0 0 1 1 1 : 0.375
0 0 0 0 1 0 0 0 : 0.125
0 0 0 0 1 0 0 1 : 0.25
0 0 0 0 1 0 1 0 : 0.25
0 0 0 0 1 0 1 1 : 0.375
0 0 0 0 1 1 0 0 : 0.25
0 0 0 0 1 1 0 1 : 0.375
0 0 0 0 1 1 1 0 : 0.375
0 0 0 0 1 1 1 1 : 0.5
0 0 0 1 0 0 0 0 : 0.125
0 0 0 1 0 0 0 1 : 0.25
0 0 0 1 0 0 1 0 : 0.25
0 0 0 1 0 0 1 1 : 0.375
0 0 0 1 0 1 0 0 : 0.25
0 0 0 1 0 1 0 1 : 0.375
0 0 0 1 0 1 1 0 : 0.375
0 0 0 1 0 1 1 1 : 0.5
0 0 0 1 1 0 0 0 : 0.25
0 0 0 1 1 0 0 1 : 0.375
0 0 0 1 1 0 1 0 : 0.375
0 0 0 1 1 0 1 1 : 0.5
0 0 0 1 1 1 0 0 : 0.375
0 0 0 1 1 1 0 1 : 0.5
0 0 0 1 1 1 1 0 : 0.5
0 0 0 1 1 1 1 1 : 0.625
0 0 1 0 0 0 0 0 : 0.125
0 0 1 0 0 0 0 1 : 0.25
0 0 1 0 0 0 1 0 : 0.25
0 0 1 0 0 0 1 1 : 0.375
0 0 1 0 0 1 0 0 : 0.25
0 0 1 0 0 1 0 1 : 0.375
0 0 1 0 0 1 1 0 : 0.375
0 0 1 0 0 1 1 1 : 0.5
0 0 1 0 1 0 0 0 : 0.25
0 0 1 0 1 0 0 1 : 0.375
0 0 1 0 1 0 1 0 : 0.375
0 0 1 0 1 0 1 1 : 0.5
0 0 1 0 1 1 0 0 : 0.375
0 0 1 0 1 1 0 1 : 0.5
0 0 1 0 1 1 1 0 : 0.5
0 0 1 0 1 1 1 1 : 0.625
0 0 1 1 0 0 0 0 : 0.25
0 0 1 1 0 0 0 1 : 0.375
0 0 1 1 0 0 1 0 : 0.375
0 0 1 1 0 0 1 1 : 0.5
0 0 1 1 0 1 0 0 : 0.375
0 0 1 1 0 1 0 1 : 0.5
0 0 1 1 0 1 1 0 : 0.5
0 0 1 1 0 1 1 1 : 0.625
0 0 1 1 1 0 0 0 : 0.375
0 0 1 1 1 0 0 1 : 0.5
0 0 1 1 1 0 1 0 : 0.5
0 0 1 1 1 0 1 1 : 0.625
0 0 1 1 1 1 0 0 : 0.5
0 0 1 1 1 1 0 1 : 0.625
0 0 1 1 1 1 1 0 : 0.625
0 0 1 1 1 1 1 1 : 0.75
0 1 0 0 0 0 0 0 : 0.125
0 1 0 0 0 0 0 1 : 0.25
0 1 0 0 0 0 1 0 : 0.25
0 1 0 0 0 0 1 1 : 0.375
0 1 0 0 0 1 0 0 : 0.25
0 1 0 0 0 1 0 1 : 0.375
0 1 0 0 0 1 1 0 : 0.375
0 1 0 0 0 1 1 1 : 0.5
0 1 0 0 1 0 0 0 : 0.25
0 1 0 0 1 0 0 1 : 0.375
0 1 0 0 1 0 1 0 : 0.375
0 1 0 0 1 0 1 1 : 0.5
0 1 0 0 1 1 0 0 : 0.375
0 1 0 0 1 1 0 1 : 0.5
0 1 0 0 1 1 1 0 : 0.5
0 1 0 0 1 1 1 1 : 0.625
0 1 0 1 0 0 0 0 : 0.25
0 1 0 1 0 0 0 1 : 0.375
0 1 0 1 0 0 1 0 : 0.375
0 1 0 1 0 0 1 1 : 0.5
0 1 0 1 0 1 0 0 : 0.375
0 1 0 1 0 1 0 1 : 0.5
0 1 0 1 0 1 1 0 : 0.5
0 1 0 1 0 1 1 1 : 0.625
0 1 0 1 1 0 0 0 : 0.375
0 1 0 1 1 0 0 1 : 0.5
0 1 0 1 1 0 1 0 : 0.5
0 1 0 1 1 0 1 1 : 0.625
0 1 0 1 1 1 0 0 : 0.5
0 1 0 1 1 1 0 1 : 0.625
0 1 0 1 1 1 1 0 : 0.625
0 1 0 1 1 1 1 1 : 0.75
0 1 1 0 0 0 0 0 : 0.25
0 1 1 0 0 0 0 1 : 0.375
0 1 1 0 0 0 1 0 : 0.375
0 1 1 0 0 0 1 1 : 0.5
0 1 1 0 0 1 0 0 : 0.375
0 1 1 0 0 1 0 1 : 0.5
0 1 1 0 0 1 1 0 : 0.5
0 1 1 0 0 1 1 1 : 0.625
0 1 1 0 1 0 0 0 : 0.375
0 1 1 0 1 0 0 1 : 0.5
0 1 1 0 1 0 1 0 : 0.5
0 1 1 0 1 0 1 1 : 0.625
0 1 1 0 1 1 0 0 : 0.5
0 1 1 0 1 1 0 1 : 0.625
0 1 1 0 1 1 1 0 : 0.625
0 1 1 0 1 1 1 1 : 0.75
0 1 1 1 0 0 0 0 : 0.375
0 1 1 1 0 0 0 1 : 0.5
0 1 1 1 0 0 1 0 : 0.5
0 1 1 1 0 0 1 1 : 0.625
0 1 1 1 0 1 0 0 : 0.5
0 1 1 1 0 1 0 1 : 0.625
0 1 1 1 0 1 1 0 : 0.625
0 1 1 1 0 1 1 1 : 0.75
0 1 1 1 1 0 0 0 : 0.5
0 1 1 1 1 0 0 1 : 0.625
