Προς το περιεχόμενο

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ.

Σκεφτηκα να δημιουργησω αυτο το θεμα για να μοιραστουμε τις εμπειριες μας με τις ασυρματες Ν καρτες που κατα καιρους αγοραζουμε, και ετσι να δημιουργησουμε μια μικρη βαση ωστε οταν καποιος θελει να αγορασει μια συμβατη με Linux ασυρματη καρτα, να μπορει να ανατρεχει εδω και να βλεπει τι επιλογες εχει.

 

Τα βασικα στοιχεια που θα ειναι καλο να δινουμε, ειναι:

 

1. Πως εμφανιζεται η καρτα στο lspci/lsusb, ωστε να εχουμε τα hardware ID's και να ψαχνουμε ευκολα στο google.

 

2. Την εκδοση του πυρηνα που εχουμε και τον driver (module) που διαχειριζεται την καρτα. Το βλεπουμε με ενα απλο "lsmod".

 

3. Τη εντολη "iw list". (Μπορειτε να εγκαταστησετε το πακετο απο το repo σας).

Η εντολη αυτη δινει ολες τις πληροφοριες για τις δυνατοτητες της καρτας, αν π.χ υποστηριζει monitor mode κλπ. Ετσι, δεν χρειαζεται να τρεξουμε καμια αλλη εντολη.

 

4. Προαιρετικα μια φωτο της καρτας, για να ξερουμε για ποια μιλαμε.

 

5. Αλλες παρατηρησεις που εχουμε να κανουμε.

 

6. Οτι αλλο θελει ο καθενας να μοιραστει.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ξεκιναω εγω με το παρακατω usb adapter που αγορασα προσφατα:

 

LevelOne WUA-1610

 

lsusb:

 

>Bus 001 Device 003: ID 148f:5372 Ralink Technology, Corp. RT5372 Wireless Adapter

 

kernel/lsmod:

 

>3.6.9 - rt2x00usb

 

iw list:

 

>
Wiphy phy0
 Band 1:
		 Capabilities: 0x2f2
				 HT20/HT40
				 Static SM Power Save
				 RX Greenfield
				 RX HT20 SGI
				 RX HT40 SGI
				 TX STBC
				 RX STBC 2-streams
				 Max AMSDU length: 3839 bytes
				 No DSSS/CCK HT40
		 Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
		 Minimum RX AMPDU time spacing: 2 usec (0x04)
		 HT RX MCS rate indexes supported: 0-15, 32
		 TX unequal modulation not supported
		 HT TX Max spatial streams: 2
		 HT TX MCS rate indexes supported may differ
		 Frequencies:
				 * 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
				 * 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
				 * 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
				 * 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
				 * 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
				 * 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
				 * 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
				 * 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
				 * 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
				 * 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
				 * 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
				 * 2467 MHz [12] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
				 * 2472 MHz [13] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
				 * 2484 MHz [14] (20.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
		 Bitrates (non-HT):
				 * 1.0 Mbps
				 * 2.0 Mbps (short preamble supported)
				 * 5.5 Mbps (short preamble supported)
				 * 11.0 Mbps (short preamble supported)
				 * 6.0 Mbps
				 * 9.0 Mbps
				 * 12.0 Mbps
				 * 18.0 Mbps
				 * 24.0 Mbps
				 * 36.0 Mbps
				 * 48.0 Mbps
				 * 54.0 Mbps
 max # scan SSIDs: 4
 max scan IEs length: 2257 bytes
 Coverage class: 0 (up to 0m)
 Supported Ciphers:
		 * WEP40 (00-0f-ac:1)
		 * WEP104 (00-0f-ac:5)
		 * TKIP (00-0f-ac:2)
		 * CCMP (00-0f-ac:4)
 Available Antennas: TX 0 RX 0
 Supported interface modes:
			 * IBSS
			 * managed
			 * AP
			 * AP/VLAN
			 * WDS
			 * monitor
			 * mesh point
 software interface modes (can always be added):
			 * AP/VLAN
			 * monitor
 interface combinations are not supported
 Supported commands:
			 * new_interface
			 * set_interface
			 * new_key
			 * start_ap
			 * new_station
			 * new_mpath
			 * set_mesh_config
			 * set_bss
			 * authenticate
			 * associate
			 * deauthenticate
			 * disassociate
			 * join_ibss
			 * join_mesh
			 * set_tx_bitrate_mask
			 * frame
			 * frame_wait_cancel
			 * set_wiphy_netns
			 * set_channel
			 * set_wds_peer
			 * probe_client
			 * set_noack_map
			 * register_beacons
			 * connect
			 * disconnect
 Supported TX frame types:
			 * IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
			 * managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
			 * AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
			 * AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
			 * mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
			 * P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
			 * P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
 Supported RX frame types:
			 * IBSS: 0xb0 0xc0 0xd0
			 * managed: 0x40 0xd0
			 * AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
			 * AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
			 * mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
			 * P2P-client: 0x40 0xd0
			 * P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
 Device supports RSN-IBSS.
 HT Capability overrides:
			 * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
			 * maximum A-MSDU length
			 * supported channel width
			 * short GI for 40 MHz
			 * max A-MPDU length exponent
			 * min MPDU start spacing
 Device supports TX status socket option.
 Device supports HT-IBSS.

 

Photo:

 

WUA_1610.jpg

 

Παρατηρησεις:

 

Εχει αρκετα καλη αποδοση, ομως οι 2 κεραιες που εχει το κουτι μεσα, ειναι για πεταμα. Τις αντικατεστησα με 2 κεραιες απο το παλιο μου router.

  • Like 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
  • Δημιουργία νέου...