Προς το περιεχόμενο

Formula 1 2021


Diinekis21

Προτεινόμενες αναρτήσεις

  • Απαντ. 13,8k
  • Δημ.
  • Τελ. απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Είχε πρόβλημα με το κιβώτιο ο LeClerc. Ίσα που πρόλαβε να γράψει ένα χρόνο στα πρώτα λεπτά και μετά μπήκε μέσα, για να αλλάξει κιβώτιο.

  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
4 ώρες πριν, tempes είπε

Γιατι δεν το δειχνει η ΕΡΤ?

Τα δοκιμαστικά τα δείχνει το ΕΡΤSports (ERTflix). Το qualifying και τον αγώνα η ΕΡΤ2.

 

Ο γύρος του Charles Leclerc στο FP2:

https://www.formula1.com/en/latest/article.watch-ride-onboard-with-ferraris-charles-leclerc-for-the-fastest-lap-of-day.1FkowF2kasfvsxPY5lyzQe.html

Άντε και το Σαββατοκύριακο τέτοια :D:P

Επεξ/σία από specre
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Χρόνοι

Spoiler

Δοκιμαστικά 1

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:12.487   36
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:12.606 +0.119s 32
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:12.648 +0.161s 39
4 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.929 +0.442s 37
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.995 +0.508s 34
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:13.131 +0.644s 36
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:13.236 +0.749s 31
8 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:13.732 +1.245s 33
9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:13.746 +1.259s 39
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:14.081 +1.594s 31
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:14.090 +1.603s 33
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:14.106 +1.619s 27
13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:14.205 +1.718s 37
14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:14.268 +1.781s 41
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:14.281 +1.794s 36
16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:14.320 +1.833s 37
17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:14.616 +2.129s 33
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:14.801 +2.314s 35
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:14.840 +2.353s 35
20 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.618 +7.131s 4

 

Δοκιμαστικά 2

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.684   30
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.796 +0.112s 32
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.074 +0.390s 28
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:12.081 +0.397s 27
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:12.107 +0.423s 32
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.379 +0.695s 24
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.498 +0.814s 28
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:12.708 +1.024s 24
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.746 +1.062s 28
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.982 +1.298s 26
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.065 +1.381s 31
12 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:13.175 +1.491s 27
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:13.195 +1.511s 26
14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:13.199 +1.515s 28
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:13.257 +1.573s 26
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:13.509 +1.825s 32
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:13.593 +1.909s 31
18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:14.407 +2.723s 26
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:14.416 +2.732s 25
20 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:14.829 +3.145s 11

 

 

 

 

Επεξ/σία από maarinos
  • Like 1
Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επισκέπτης
Αυτό το θέμα είναι πλέον κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...