Προς το περιεχόμενο

DDR2-533 Mhz


Θοδωρής

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Κοίτα Dual Channed είναι ερνεργοποιημένο. Στα 533MHz τρέχουν, και τα timings καλά μου φαίνονται. Μην ανυσηχείς, μην τα συγκρίνεις με DDR1 γιατί αυτές έχουν πολύ χαμηλότερα.

 

Οπότε, μια χαρά σε κόβω.... και 3 Gb RAM... κυριλέ!

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Λοιπόν κοπιάρω ένα πινακάκι που βρήκα στο octech.gr σχετικά με τις μνήμες.

 

>---------------------------------------------------------------------------
|   RAM Feature Type      |      DDR2 SDRAM          |    DDR3 SDRAM      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Clock frequency         | 200/266/333/400 MHz      | 400 ~ 800 MHz      |
| Transfer data rate      | 400/533/667/800 MHz      | 800 ~ 1600 MHz     |
| I/O width               | x4 / x8 / x16            | x4 / x8 / x16      |
| Prefetch bit width      | 4bits                    | 8 bit              |
| Clock input             | Differential clock       | Differential clock |
| Burst length            | 4, 8                     |                    |
| Data strobe             | Bidirectional Data Strobe|                    |
|                         | (single ended or         |                    |
|                         | differential) with RDQS  |                    |
| Supply voltage          | 1.8V                     | 1.5v               |
| Interface               | SSTL_1.8                 |                    |
| CAS latency (CL)        | 3, 4, 5 clock            |                    |
| Read latency            | AL+CL                    |                    |
| Write latency           | (AL+CL)-1                |                    |
| Additive latency (AL)   | 0, 1, 2, 3, 4 clock      |                    |
| Off-chip driver (OCD)   | Support/Present          | Support            |
| On die termination (ODT)| Support/Present          | Support            |
| Component package       | FBGA                     | FBGA               |
| pin (module)            | 240 pin                  |                    |
|                         |                          |                    |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|

 

Όπως βλέπεις το 533 αντιστοιχεί στο Transfer data rate και το 266 στο Clock frequency. Οπότε όλα φαίνονται μια χαρά.

 

 

EDIT:Μιας και σε πέτυχα. Για πές μου τί θεμροκρασίες έχεις στο σύστημά σου? Γιατί έχω την αίσθηση ότι γενικά η ASUS δίνει χαμηλότερες τιμές από τις πραγματικές. MOBO 26-30C, Επεξεργαστής Idle 28-32C , Full load 46-48C. Αυτές είναι οι δικές μου.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

  • Δημιουργία νέου...