Προς το περιεχόμενο

Ποιά κάρτα γραφικών είναι καλύτερη;


Narayan

Προτεινόμενες αναρτήσεις

  • 2 εβδομάδες αργότερα...

Καλώς σας βρήκα στη μεγάλη παρέα του insomnia! Σας πέτυχα αναζητώντας πληροφορίες σχετικές με αναβάθμιση και κάρτες γραφικών.

Λοιπόν έχω έναν παλιό AMD ATHLON 64 3400 στα 2,2Ghz (αν θυμαμαι καλα) με 2GB RAM και κάρτα γραφικών ATI X1600 pro με 512ΜΒ. Έχω οθόνη 24" 1920χ1200. Ενδιαφέρομαι να παίζω σ'αυτή την ανάλυη χωρις να κολλάει το σύμπαν!!! Προφανώς λοιπόν πρέπει να κάνω κάποιου είδους "αναβάθμιση" κ θα ήθελα μερικές συμβουλές για το τι αξίζει κάνω. (γενικές αλλαγές τύπου i7 ή να αγοράσω μια καλή κάρτα γραφικών για αρχή και βλέπουμε;)

Περιμένω τα "φώτα" σας !!!

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Με αργο μονοπυρηνο μην περιμενεις τιποτα ιδιαιτερο, μονο παιχνιδια διετιας +. Σε περιπτωση που εχεις PCI-X, παρε μια 4850 που ταιριαζει τζαμι στη CPU σου.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Έχω PCI-EX και σκεφτόμουν αν καταλήξω να πάρω μόνο κάρτα γραφικών να πάρω μια που να την έχω και για μετά... δεν θα μείνω με τον μονοπύρηνο για πολύ ακόμα :) Οπότε και καμιά πρόταση για κάρτα δεκτή!

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

να πάρω μια που να την έχω και για μετά

 

Η τεχνολογια συνεχεια εξελισεται, οι τιμες πεφτουν. Καλυτερα κατι φτηνο να τη βγαλεις προς το παρον, και αργοτερα οταν κανεις ολικη αναβαθμιση, παιρνεις κατι καλο.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Χμμμμ, σαν να έχεις δίκιο ! Να κοιτάξω δλδ κάτι σε 512 DDR3 ή να πάω στο 1GB ? Πρεπει να προσέξω και τπτ άλλο στα χαρακτηριστικά ή πάνω κάτω ίδιες είναι όλες με μνήμη DDR3;

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Οπότε αν καταλήξω σε 4850 με 512 θα μπορώ να παίζω σε 1920 χ 1200 ή τσάμπα θα παέι ? Α και πόσα watt τροφοδοσία χρειάζομαι γτ τα 450 που έχω μάλλον δεν επαρκουν ...

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Οπότε αν καταλήξω σε 4850 με 512 θα μπορώ να παίζω σε 1920 χ 1200 ή τσάμπα θα παέι ? Α και πόσα watt τροφοδοσία χρειάζομαι γτ τα 450 που έχω μάλλον δεν επαρκουν ...

 

Οχι, θες καινουργιο συστημα για αυτο. Αν δεν εχεις τα φραγκα τωρα ομως, με 4850 και τη CPU σου παιζεις σε ικανοποιητικες αναλυσεις.

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Να περιμένω να πέσουν οι i7 ή να παω προς quad core s775? Για την δεύτερη περίπτωση μπορώ να προχωρήσω άμεσα αλλά δεν ξέρω αν αξίζει μια τέτοια κίνηση απο τη στιγμή που βγήκαν οι i7 . Τι λες?

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Με μοναδικη πηγη το internet μιας κ ολοι εχουν αποριες σχετικα με τις επιδοσεις των vga κλπ...σιγουρα καποια λαθακια θα υπαρχουν κ καλο ειναι οποιος βρησκει κατι να λεει την γνωμη του κ να τα ενημερωνουμε με νεες vga !εξαλου κ εγω τα ξετρυπωσα απο το διαδυκτιο δεν τα εβγαλα απο το κεφαλι μου ενα πρωινο...:lol::-)

 

Codename (MHz) DirectX

001 Nvidia Geforce GTX 295 2x GT200b 575/1240/1000 2x 896 GDDR3 10

002 ATI Radeon HD 4870 X2 R700 750/1800 2x 1024 GDDR5 10.1

003 ATI Radeon HD 4850 X2 R700 625/1000 2x 1024 GDDR3 10.1

004 Nvidia Geforce GTX 285 GT200b 650/1475/1240 1024 GDDR3 10

005 Nvidia Geforce GTX 280 GT200 600/1300/1100 1024 GDDR3 10

006 Nvidia Geforce 9800 GX2 2x G92 600/1500/1000 2x 512 GDDR3 10

007 Nvidia Geforce GTX 260 216 GT200 575/1240/1000 896 GDDR3 10

008 ATI Radeon HD 4870 RV770 750/1800 512 GDDR5 10.1

009 Nvidia Geforce GTX 260 GT200 575/1240/1000 896 GDDR3 10

010 ATI Radeon HD 3870 X2 R680 825/900 2x 512 GDDR3 10.1

011 Nvidia Geforce 9800 GTX+ G92b 740/1850/1100 512 GDDR3 10

012 ATI Radeon HD 4850 RV770 625/1000 512 GDDR3 10.1

013 Nvidia Geforce 8800 Ultra G80 600/1500/1080 768 GDDR3 10

014 Nvidia Geforce 9800 GTX G92 675/1690/1100 512 GDDR3 10

015 Nvidia Geforce 8800 GTX G80 575/1375/900 768 GDDR3 10

016 Nvidia Geforce 8800 GTS G92 650/1625/1000 512 GDDR3 10

017 ATI Radeon HD 4830 RV770 575/900 512 GDDR3 10.1

018 Nvidia Geforce 9800 GT G92 600/1500/900 512 GDDR3 10

019 Nvidia Geforce 8800 GT G92 600/1500/900 512 GDDR3 10

020 ATI Radeon HD 3870 RV670 775/1125 512 GDDR4 10.1

021 ATI Radeon HD 2900 XT R600 740/825 512 GDDR3 10

022 Nvidia Geforce 9600 GT G94 650/1625/900 512 GDDR3 10

023 ATI Radeon HD 4670 RV730 750/1000 512 GDDR3 10.1

024 ATI Radeon HD 3850 RV670 670/830 512 GDDR3 10.1

025 Nvidia Geforce 8800 GTS G80 500/1200/800 640 GDDR3 10

026 Nvidia Geforce 9600 GSO G92 550/1375/800 384 GDDR3 10

027 Nvidia Geforce 8800 GS G92 550/1375/800 384 GDDR3 10

028 ATI Radeon HD 3850 RV670 670/830 256 GDDR3 10.1

029 ATI Radeon HD 2900 Pro R600 600/800 512 GDDR3 10

030 Nvidia Geforce 8800 GTS G80 500/1200/800 320 GDDR3 10

031 ATI Radeon X1950 XTX R580+ 650/1000 512 GDDR4 9.0c

032 ATI Radeon X1900 XTX R580 650/775 512 GDDR3 9.0c

033 ATI Radeon X1950 XT R580+ 625/900 256 GDDR3 9.0c

034 ATI Radeon X1900 XT R580 625/725 512 GDDR3 9.0c

035 Nvidia Geforce 7950 GX2 2x G71 500/600 2x 512 GDDR3 9.0c

036 ATI Radeon HD 2900 GT R600 600/800 256 GDDR3 10

037 Nvidia Geforce 7900 GTX G71 650/800 512 GDDR3 9.0c

038 Nvidia Geforce 7900 GTO G71 650/660 512 GDDR3 9.0c

039 Nvidia Geforce 7800 GTX 512 G70 550/850 512 GDDR3 9.0c

040 Nvidia Geforce 7950 GT G71 550/700 256 GDDR3 9.0c

041 ATI Radeon X1800 XT R520 625/700 512 GDDR3 9.0c

042 ATI Radeon X1950 Pro RV570 575/690 256 GDDR3 9.0c

043 Nvidia Geforce 9500 GT G96 550/1400/800 512 GDDR3 10

044 Nvidia Geforce 8600 GTS G84 675/1450/1000 256 GDDR3 10

045 Nvidia Geforce 7900 GT G71 450/660 256 GDDR3 9.0c

046 ATI Radeon HD 2600 XT RV630 800/1100 256 GDDR4 10

047 ATI Radeon X1900 GT R580 575/600 256 GDDR3 9.0c

048 ATI Radeon X1950 GT RV570 500/600 256 GDDR3 9.0c

049 ATI Radeon HD 3650 RV635 725/800 256 GDDR3 10.1

050 Nvidia Geforce 7800 GTX G70 430/600 256 GDDR3 9.0c

051 ATI Radeon HD 2600 XT RV630 800/700 256 GDDR3 10

052 Nvidia Geforce 7900 GS G71 450/660 256 GDDR3 9.0c

053 Nvidia Geforce 8600 GT G84 540/1180/700 256 GDDR3 10

054 Nvidia Geforce 7800 GT G70 400/500 256 GDDR3 9.0c

055 ATI Radeon X1800 XL R520 500/500 256 GDDR3 9.0c

056 Nvidia Geforce 7800 GS G70 375/600 256 GDDR3 9.0c

057 ATI Radeon X1650 XT RV570 575/675 256 GDDR3 9.0c

058 ATI Radeon X850 XT PE R480 540/590 256 GDDR3 9.0b

059 ATI Radeon X800 XT PE R420 520/560 256 GDDR3 9.0b

060 ATI Radeon HD 2600 Pro RV630 600/400 256 DDR2 10

061 ATI Radeon HD 4550 RV710 600/800 512 GDDR3 10.1

062 ATI Radeon X1800 GTO R520 500/500 256 GDDR3 9.0c

063 Nvidia Geforce 7600 GT G73 560/700 256 GDDR3 9.0c

064 Nvidia Geforce 6800 Ultra NV40 400/550 256 GDDR3 9.0c

065 ATI Radeon X850 XT R480 520/540 256 GDDR3 9.0b

066 ATI Radeon X800 XT R420 500/500 256 GDDR3 9.0b

067 ATI Radeon HD 3470 RV620 800/950 256 GDDR3 10.1

068 Nvidia Geforce 6800 GT NV40 350/500 256 GDDR3 9.0c

069 Nvidia Geforce 6800 GS NV42 425/500 256 GDDR3 9.0c

070 ATI Radeon X800 XL R430 400/500 256 GDDR3 9.0b

071 ATI Radeon X850 Pro R430 500/500 256 GDDR3 9.0b

072 Nvidia Geforce 9400 GT G96 550/1400/400 512 DDR2 10

073 ATI Radeon HD 2400 XT RV610 700/700 256 GDDR3 10

074 ATI Radeon X800 Pro R420 475/450 256 GDDR3 9.0b

075 ATI Radeon X800 GTO R430 400/490 256 GDDR3 9.0b

076 ATI Radeon X1650 Pro RV535 600/700 512 GDDR3 9.0c

077 ATI Radeon X1600 XT RV530 600/700 512 GDDR3 9.0c

078 Nvidia Geforce 8500 GT G86 450/900/400 256 DDR2 10

079 Nvidia Geforce 7600 GS G73 400/400 256 DDR2 9.0c

080 Nvidia Geforce 6800 NV40 325/350 128 DDR 9.0c

081 ATI Radeon X800 R420 400/350 256 GDDR3 9.0b

082 ATI Radeon X800 GT R420 475/490 256 GDDR3 9.0b

083 Nvidia Geforce 6600 GT NV43 500/500 128 GDDR3 9.0c

084 ATI Radeon X800 GT R420 475/490 128 GDDR3 9.0b

085 ATI Radeon X800 SE R420 425/400 256 GDDR3 9.0b

086 Nvidia Geforce 6800 LE NV40 325/300 256 DDR 9.0c

087 ATI Radeon 9800 XT R360 412/360 256 GDDR2 9

088 ATI Radeon X1600 Pro RV535 500/400 256 DDR2 9.0c

089 ATI Radeon X1300 XT RV530 500/400 256 DDR2 9.0c

090 Nvidia Geforce 7300 GT G73 350/333 256 DDR2 9.0c

091 Nvidia Geforce 8400 GS G98 570/1400/500 256 DDR2 10

092 ATI Radeon X700 XT RV410 475/525 256 GDDR3 9.0b

093 ATI Radeon HD 3450 RV620 600/500 256 DDR2 10.1

094 ATI Radeon X700 Pro RV410 425/430 256 GDDR3 9.0b

095 ATI Radeon HD 2400 Pro RV610 525/400 256 DDR2 10

096 Nvidia Geforce FX 5950 Ultra NV38 475/475 256 DDR 9

097 ATI Radeon 9800 Pro R350 380/350 256 GDDR2 9

098 Nvidia Geforce FX 5900 Ultra NV35 450/425 256 DDR 9

099 ATI Radeon 9800 Pro R350 380/340 256 DDR 9

100 Nvidia Geforce FX 5800 Ultra NV30 500/500 128 GDDR2 9

101 Nvidia Geforce FX 5900 NV35 400/425 256 DDR 9

102 ATI Radeon X700 RV410 400/350 256 DDR 9.0b

103 ATI Radeon X1300 Pro RV515 600/400 256 DDR2 9.0c

104 ATI Radeon 9700 Pro R300 325/310 128 DDR 9

105 Nvidia Geforce FX 5900 XT NV35 400/350 256 DDR 9

106 ATI Radeon X1550 RV516 550/400 256 DDR2 9.0c

107 ATI Radeon 9800 R350 325/290 128 DDR 9

108 Nvidia Geforce 6600 NV43 300/250 128 DDR 9.0c

109 Nvidia Geforce FX 5800 NV30 400/400 128 GDDR2 9

110 ATI Radeon 9700 R300 275/270 128 DDR 9

111 Nvidia Geforce 7300 GS G72 550/400 256 DDR2 9.0c

112 ATI Radeon X600 XT RV380 500/370 256 DDR 9.0b

113 ATI Radeon X1300 RV515 450/250 256 DDR2 9.0c

114 Nvidia Geforce FX 5700 Ultra NV36 475/450 128 GDDR2 9

115 ATI Radeon 9500 Pro R300 275/270 128 DDR 9

116 ATI Radeon 9600 XT RV360 500/300 128 DDR 9

117 Nvidia Geforce 7200 GS G72 450/400 128 DDR2 9.0c

118 ATI Radeon 9800 SE R350 325/380 128 DDR 9

119 Nvidia Geforce 7300 LE G72 450/333 128 DDR2 9.0c

120 Nvidia Geforce 6200 NV43 300/250 128 DDR 9.0c

121 Nvidia Geforce 4 Ti 4600 NV25 300/325 128 DDR 8

122 Nvidia Geforce FX 5700 NV36 425/275 128 DDR 9

123 ATI Radeon X600 Pro RV380 400/300 256 DDR 9.0b

124 ATI Radeon 9600 Pro RV350 400/300 128 DDR 9

125 Nvidia Geforce 4 Ti 4400 NV25 275/275 128 DDR 8

126 Nvidia Geforce 6600 LE NV43 300/250 128 DDR 9.0c

127 Nvidia Geforce FX 5600 Ultra NV31 325/325 128 DDR 9

128 ATI Radeon X550 RV370 400/250 256 DDR 9.0b

129 Nvidia Geforce 4 Ti 4200 NV25 250/250 64 DDR 8

130 ATI Radeon 9500 R300 275/270 64 DDR 9

131 Nvidia Geforce FX 5600 NV31 250/200 128 DDR 9

132 Nvidia Geforce FX 5200 Ultra NV34 325/325 128 DDR 9

133 Nvidia Geforce FX 5700 LE NV36 250/400 128 DDR 9

134 ATI Radeon X300 RV370 325/200 128 DDR 9.0b

135 ATI Radeon 9600 RV350 325/200 128 DDR 9

136 Nvidia Geforce 3 Ti 500 NV20 240/250 64 DDR 8

137 ATI Radeon 8500 R200 275/275 64 DDR 8.1

138 ATI Radeon 9100 R200 250/250 64 DDR 8.1

139 ATI Radeon 8500 LE R200 250/250 64 DDR 8.1

140 ATI Radeon 9550 RV350 250/200 128 DDR 9

141 Nvidia Geforce 3 NV20 200/230 64 DDR 8

142 ATI Radeon 9200 Pro RV280 300/300 64 DDR 8.1

143 ATI Radeon 9000 Pro RV250 275/275 64 DDR 8.1

144 ATI Radeon 9600 SE RV350 325/200 64 DDR 9

145 Nvidia Geforce FX 5500 NV34 270/200 128 DDR 9

146 Nvidia Geforce 3 Ti 200 NV20 175/200 64 DDR 8

147 ATI Radeon 9200 RV280 250/200 64 DDR 8.1

148 Nvidia Geforce FX 5200 NV34 250/200 128 DDR 9

149 ATI Radeon 9000 RV250 250/200 64 DDR 8.1

150 ATI Radeon 9250 RV280 240/200 64 DDR 8.1

151 ATI Radeon X300 SE RV370 325/200 128 DDR 9.0b

152 Nvidia Geforce 4 MX 460 NV17 300/275 64 DDR 7

153 Nvidia Geforce 2 Ti NV15 250/200 64 DDR 7

154 Nvidia Geforce 4 MX 440 NV17 270/200 64 DDR 7

155 ATI Radeon 7500 RV200 290/230 64 DDR 7

156 ATI Radeon 9200 SE RV280 200/166 64 DDR 8.1

157 Nvidia Geforce 2 Pro NV15 200/200 64 DDR 7

158 Nvidia Geforce 2 GTS NV15 200/166 64 DDR 7

159 Nvidia Geforce 4 MX 420 NV17 250/166 64 DDR 7

160 ATI Radeon 7200 R100 183/183 32 DDR 7

161 Nvidia Geforce 2 MX 400 NV11 200/183 32 SDRAM 7

162 ATI Radeon 7000 RV100 167/183 32 DDR 7

163 Nvidia Geforce 2 MX 200 NV11 175/166 32 SDRAM 7

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • Moderators

Χαχαχαχα ετσι ρε Πάνα!!

 

Το καψιμο που λεγαμεε....?!

 

Μικρολαθακια υπαρχουν ναι, αλλα δεν παυει να ειναι μια πολυ αναλυτικη λιστα για οποιον ψαχνει! :-)

 

Προσπαθησε να βρεις πληροφοριες και για πιο παλια μοντελα να τα βαλεις!

 

 

 

(Αρα απο δω και περα αναλαμβανεις να ανανεωνεις τη λιστα με καθε νεα καρτα που θα ερχεται εμαθα ε? :P )

Συνδέστε για να σχολιάσετε
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

  • 1 μήνα μετά...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Δημιουργία νέου...